Bâtiments
Les leviers d'actions possibles

Atténuation
Adaptation
| Leviers d'actions | Types d'actions | Actions possibles | Coût | Facilité mise en oeuvre | Efficacité de l'action | Effets croisés Atténuation/ Adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réaliser des travaux d'amélioration énergétique les plus efficaces dans les bâtiments publics existants : s'engager vers l'exemplarité communale | ||||||
![]() | Réaliser un diagnostic stratégique pour identifier et hierarchiser les actions de rénovation à réaliser sur son patrimoine (pré-diagnostic, audit énergétique, conseil d'orientation énergétique). Voir aussi : Conseil d'orientation énergétique - Prédiagnostic et diagnostic énergétique bâtiments - Audit énergétique | | ou![]() ![]() ![]() | ![]() | | |
![]() | Définir un programme pluri-annuel de travaux de rénovation et de réhabilitation de ses bâtiments publics en visant systématiquement une performance énergétique au moins égale au niveau du label BBC Rénovation. Attention aux effets croisés : Il est important qu’une réflexion sur l’impact des réhabilitations thermiques sur le confort d’été soit menée dès la phase de conception de l’opération. | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Créer un poste d'économe de flux sur sa collectivité. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Accompagner les communes de petite taille à la mise en place d'un Conseil en Energie Partagé (CEP). | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Mettre en place une garantie de performance énergétique lors de travaux lourds de réhabilitation du patrimoine public (ex: contrat de performance énergétique). | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Utiliser les Certificats d'Economie d'Energie pour financer des travaux de réhabilitation du patrimoine. Voir aussi : les Certificats d'Economie d'Energie | - ou ![]() | ou![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | |
![]() | Engager un partenariat avec la CAPEB dans le cadre de rénovation de bâtiments à fort enjeu architectural. | - ou![]() | ![]() ![]() | | ||
![]() | Prendre en compte les coûts énergétiques "cachés" et les gains potentiels (utilisation du bâtiment, énergie grise des matériaux utilisés) dans tous les projets de rénovation : approche en coût global. En savoir plus : Guide de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques "Ouvrages publics et coût global, une approche globale pour les constructions publiques", janvier 2006 | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
![]() | Viser dans tous les bâtiments le confort d’été et les mesures « tampon » des pics de chaleur en bannissant les technologies défavorables à l’atténuation (surconsommation énergétique et surémission de GES). | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Construire et inciter à construire des bâtiments performants en visant l'exemplarité | ||||||
![]() | Mettre en place la bonification du Coefficient d'Occupation des Sols (COS) dans les Plans Locaux de l'Urbanisme. ( téléchargement possible du guide "Construction durable et bonus du COS, Guide d'application pour les collectivités locales" sur le site de l'ARENE IDF) Attention aux effets croisés : Cette action peut avoir, en milieu urbain dense, un impact négatif sur les flux thermiques à l’échelle d’un quartier et créer une plus grande vulnérabilité des populations aux fortes chaleurs. | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Inscrire des objectifs précis de construction de nouveaux logements performants (niveau BBC pour l'énergie, approche environnementale de type HQE pour les autres aspects) dans le Programme Local de l'Habitat. Voir aussi : Certification HQE - Certification BBC-Effinergie A noter : La performance thermique doit être étudiée à la fois dans une perspective de réduction des consommations énergétiques pour la production de chaleur et pour le refroidissement (adaptation à un climat futur). | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Lors de l'achat de lots libres, informer les maîtres d'ouvrage sur la réglementation thermique actuelle et à venir et promouvoir la construction de bâtiments selon le niveau du label BBC et viser des bâtiments à énergie positive en anticipant les futures réglementations. Voir la Fiche Action "Mise en place d’un référentiel Habitat Durable" de la Communuaté Urbaine du Grand Lyon Voir aussi : CAUE - Agence d'urbanisme En savoir plus : le site "Les economies d'énergie dans le bâtiment" | - ou ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Lors de la réalisation d'opérations d'aménagement, intégrer des critères énergétiques et environnementaux tels que des démarches éco-quartier, éco-hameau. En savoir plus : site du ministère | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | Mettre en place un conseil en énergie à destination des maîtres d'ouvrage : remise d'un dossier avec recommandations et/ou renvoi vers un organisme de conseil (CAUE). | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Fixer des prescriptions de performances énergétiques, urbanistiques et architecturaux à travers le cahier des charges des ZAC lors des autorisations de construire sur la parcelle cédée. En savoir plus : Association HQE | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Favoriser une approche environnementale de l'urbanisme dans tous les projets de construction de zones d'activités commerciales, industrielles ou artisanales. Fiche Action : ZAC de Bonne (Grenoble) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Prendre en compte les coûts énergétiques "cachés" et les gains potentiels (utilisation du bâtiment, énergie grise des matériaux utilisés) dans tous les projets de rénovation : approche en coût global. En savoir plus : Guide de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques "Ouvrages publics et coût global, une approche globale pour les constructions publiques", janvier 2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | |
![]() | Optimiser la végétalisation lors des projets des constructions (aménagement et structure). | ![]() ![]() | ou![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables comme sources de production d'énergie dans tous projets de constructions neuves. Fiche Action : Création d'un pôle ENR BBC (Pays Thur Doller) | ![]() ![]() | ou![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Appuyer les études de vulnérabilité des bâtiments aux risques naturels (inondations, retrait-gonflement d’argile) dans les politiques existantes de gestion des risques en intégrant le changement climatique. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Sur la base des études, définir des mesures de protection et, si le bâtiment héberge une activité, penser les capacités à maintenir l’activité (même si son niveau est partiellement dégradé). | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Inciter financièrement au confort d’été par des méthodes n’entrant pas en conflit avec la logique d’atténuation. | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Poursuivre les efforts sur les économies d’eau au sein des bâtiments. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Privilégier au cas par cas les matériaux conférant une plus grande résistance au retrait-gonflement d’argiles s’il n’est pas possible d’éviter la construction sur les sols sensibles. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Interroger la vulnérabilité des Pompes à Chaleur géothermiques en cas d’installation dans un sol sensible au retrait-gonflement des argiles. Se renseigner sur la capacité des installations à subir le phénomène. | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Sensibiliser et informer les gestionnaires et les usagers des bâtiments publics aux économies d'énergies: favoriser les comportements éco-citoyens | ||||||
![]() | Diffuser auprès des usagers des bâtiments publics des guides pratiques pour réaliser des économies d'énergie. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Mettre en place une Gestion Technique du Bâtiment dans les bâtiments publics. | ou ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Réaliser et afficher le Diagnostic de Performance Energétique dans tous les bâtiments publics. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Adhérer à la campagne Display pour l'affichage des consommations d'énergie des bâtiments publics. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | | |
![]() | Former les gardiens et les techniciens des bâtiments publics aux actions visant les économies d'énergie. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | AT | |
| Inciter les ménages et les entreprises à la réalisation de travaux d'amélioration énergétique de leurs logements et bâtiments existants | ||||||
![]() | Mettre en place une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Energie à destination des propriétaires privés (individuels et copropriétés). | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Mettre en place et soutenir une Opération Programmée d'Amélioration Thermique et Energétique des Bâtiments (OPATB) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Mettre en place un Programme d'Intérêt Général Réhabilitation énergétique du parc de logements. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Soutenir la réalisation d'audit énergétiques sur les bâtiments privés tertiaires en partenariat avec les chambres consulaires. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Lutter contre la précarité énergétique en améliorant la connaissance locale du phénomène, en informant les publics cibles, en favorisant l'accès à la formation et en diminuant les consommations d'énergie des logements. | ||||||
![]() | Mettre en place des dispositifs d'aides spécifiques pour l'acquisition et l'installation de matériaux et d'équipements permettant de réaliser des économies d'énergie (lampes basse consommation, systèmes de régulation et de programmation du chauffage...) Fiche Action : Réalisation et diffusion d'une Climate Box (Mlhouse Alsace Agglomération) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Inciter à l'individualisation des frais de chauffage (installateurs de compteurs dans les immeubles équipés d'un chauffage collectif). | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Engager une concertation avec les offices publics d'HLM afin de les encourager à entreprendre des travaux d'économies d'énergie dans les logements sociaux existants. | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Communiquer et sensibiliser les résidents pour favoriser les changements de comportement. | - ou ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
![]() | Créer un Fonds Social d'Aide aux Travaux de Maîtrise de l'Energie (FSATME) à l'échelle du Département. | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Favoriser et faciliter l'autoréhabilitation accompagnée. | - ou ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Organiser des formations aux enjeux énergétiques liés au logement pour les professionnels de l'action sociale, les acteurs de l'énergie et du logement. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Organiser des formations aux enjeux de la précarité énergétique pour les gardiens d'immeuble. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
![]() | Réaliser un guide pédagogique sur les enjeux de la précarité énergétique pour les professionnels de l'action sociale. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
![]() | Réaliser un guide pédagogique à l'usage des familles en s'appuyant sur les nombreux guides pratiques existants et s'appuyer sur des structures locales pour leur diffusion. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
![]() | Faire partie du réseau RAPPEL afin de mieux appréhender la problématique de précarité énergétique et bénéficier des retours d'expérience des collectivités membres. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
| Informer le public et former les professionnels du bâti à la rénovation et la construction durable | ||||||
![]() | Informer sur les différents signes de qualité qui existent et qui certifient la qualité des compétences des professionnels (ex : label eco-artisan) En savoir plus : le site de l'Agence Qualité Construction | - ou![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
![]() | Organiser des formations locales, en partenariat avec la CAPEB et d'autres organismes (Maison de l'Emploi, CFTB), sur des techniques de rénovation et de construction écologique et performante. Voir la Fiche Action "Réhabilitation du site du Moulin du Marais Eco-matériaux et filières courtes" du Pays Mellois | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Informer les professionnels du bâti sur le dispositif FEE Bat. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - | |
![]() | Réaliser une thermographie aérienne infrarouge pour sensibilier le public au sujet des déperditions de chaleur. Voir la Fiche Action "Réalisation d'une thermographie aérienne" de la Communauté Urbaine de Bordeaux Voir aussi : Thermographie aérienne | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | | |
![]() | Soutenir la mise en place d'un Espace Info Energie ou d'une Agence Locale de l'Energie. Voir aussi : EIE - ALE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | Réaliser des événements dédiés à l'énergie pour le grand public et les entreprises locales (forum énergie…). Fiche action : Sensibilisation aux économies d'énergie des commerçants du centre-ville (Agglomération de Poitiers) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | | |
![]() | S'appuyer sur les CAUE comme relais d'information auprès des particuliers et des entreprises dans leurs projets de rénovation et de construction. Voir aussi : CAUE | - ou![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | | |
![]() | Sensibiliser et informer le grand public sur les éco-gestes à travers différents outils de communication : site internet dédié, radios et journaux locaux, café-débat… Voir la Fiche Action "Aménagement d’un appartement témoin pour sensibiliser les habitants aux gestes écocitoyens" de la Ville de Besançon En savoir plus : http://ecocitoyens.ademe.fr/ | - ou![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | |
![]() | Organiser des formations locales sur les opportunités d’augmenter la résilience de structures lors de rénovations/réhabilitations. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Ancrer le réflexe d’envisager les nouveaux risques ou leur renforcement. Par exemple : Informer les acquéreurs de terrains à bâtir/de constructions dans des zones à risques mouvements de terrain (RGA notamment) sur le niveau d’aléa futur et les sensibiliser aux techniques à mettre en œuvre pour prévenir le risque. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||



