Transport et mobilité
Les leviers d'actions possibles
Atténuation
Adaptation
| Leviers d'actions | Types d'actions | Actions possibles | Coût | Facilité mise en oeuvre | Efficacité de l'action | Effets croisés Atténuation/ Adaptation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaître et comprendre l'organisation des déplacements à son échelle | ||||||
![]() | Evaluer les caractéristiques de l'organisation de déplacement de son territoire afin d'en repérer les carences et les dysfonctionnements : étude des sources de flux, des spécificités logistiques... | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | | |
| Connaître l’interdépendance des espaces et la complémentarité fonctionnelle des territoires : étude des pratiques à l’échelle intercommunale afin de comprendre les pratiques urbaines ; aux échelles départementales et régionales dans le cadre d'un SCOT ; à l’échelle de la ville pour un projet d'aménagement. | - | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Pour les territoires de projets ou autres organisations qui ne disposent pas de la compétence transport, s'appuyer sur des pôles de recherche (universités par exemple) pour la réalisation d'études locales sur l'organisation des déplacements. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
| Intégrer les transports dans une vision globale de l'aménagement afin de limiter la demande en mobilité contrainte, mise en place d'actions de planification | ||||||
![]() | En amont et sur les projets urbains existants, travailler sur l’espace public et sur l’organisation urbaine à l’échelle de proximité afin de promouvoir un équilibre habitat - emploi (activités) - équipements de base (écoles, commerces de vie, services...) et une densification à proximité des transports publics. | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Prendre en compte les évolutions urbaines dans les choix d’organisation des déplacements (PDU, schémas régionaux de transports...) : adaptater le type de mobilité face aux exigences environnementales ; étudier les déplacements générés ; optimiser le réseau existant. | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Limiter et lutter contre l'étalement urbain en travaillant sur les formes urbaines et en intégrant dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU) une certaine maîtrise des déplacements : favoriser la densité et la compacité des formes urbaines ; privilégier le renouvellement urbain dans les centres ; favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers ; équilibrer les places accordées aux différents modes ... Attention aux effets croisés : La densification de l’habitat peut entraîner une augmentation de la vulnérabilité du territoire (concentration des enjeux, accroissement du phénomène des îlots de chaleur urbains). Les actions de lutte contre l’étalement urbain et de maîtrise de l’artificialisation des sols contribuent à la protection contre le risque de ruissellement pluvial (risque inondation et pollution des eaux). Voir la Fiche Action "Articulation SCoT-Plan Climat" du Pays du Cambrésis | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Définir des règles claires d'utilisation de l'espace dans les documents de planification (SCOT, PLU…) : zones 30 ; aires de partage ; circulations douces ; limiter le trafic de transit sur la route ; itinéraires de poids lourds… | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Limiter la circulation de poids lourds en ville par la création de plateformes logistiques extérieures et prévoir les emplacements réservés : centralisation et acheminement par véhicules légers les marchandises vers les magasins du centre-ville. A noter : Limiter les émissions de GES par les transports permet également de limiter la hausse de la production d’ozone lors des épisodes caniculaires. C’est une action à double bénéfice. | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Prendre en compte les besoins liés au stockage, à la circulation et à l'organisation des modes de transport dans les projets d’aménagement et veiller à la bonne répartition spatiale des espaces de stationnement ou autres voies spéciales réservées. | - ou ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Favoriser un maillage du territoire en adéquation avec la réalité locale des déplacements par une coopération entre Autorités Organisatrices des Transports et une intermodalité entre les réseaux. | - ou![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Localiser les grands équipements générateurs de déplacements à l’échelle d’un territoire en tenant compte de leur impact sur lesdits déplacements ; favoriser leur accessibilité par des transports collectifs, sobres et propres. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Favoriser les modes propres et peu nuisants | ||||||
![]() | Améliorer l'information des usagers de transports en commun par la création d'une centrale d'information multimodale à l'échelle de grands territoires : information sur le réseau, sur les correspondances, sur la diversité de l’offre… Voir la Fiche Action "Sensibilisation aux transports en commun - Opération « Autopatch, Stop à l’autodépendance »" de l'Agglomération de Chambéry | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Favoriser la création de zones "30" | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Développer de nouvelles offres de transports alternatifs et soutenir la création de nouvelles filières : réseaux cyclables et pédestres, transport à la demande, autopartage, location de mobylettes, systèmes d’auto-partage et de covoiturage, bus rural à la demande… Voir la Fiche Action "Autopartage" de la Ville d'Illkirch-Graffenstaden Voir la Fiche Action "Covoiturage dynamique" du Pays Barrois | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Développer les infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Créer et allonger les continuités cyclables, les voies piétonnes et les sites propres bus en favorisant les interconnexions entre collectivités. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Agir sur les capacités des aires de stationnement en fonction de l’accessibilité aux transports et à l’usage : création de parkings relais aux entrées des villes, en lien avec les transports en commun, assurant la multi-modalité des déplacements (voiture, bus, vélo…) ; espaces de stationnement réservés aux personnes faisant du co-voiturage... | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Encourager l'intermodalité en agissant sur les lieux, les parcs relais, les interfaces (qualité des aménagements, sécurité), la tarification commune et l'information multimodale. Voir aussi : Viacombi | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Créer les emprises et les aménagements nécessaires au bon fonctionnement du système de transports collectifs et au travers d'une sécurisation et d'une meilleure accessibilité (gares, réseaux TC). | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Développer l'offre de transports public en travaillant sur le réseau (développement de sites propres), sur une offre quantitativement et qualitativement suffisante, en jouant sur les fréquences, les amplitudes, le confort, les prix. Voir la Fiche Action | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Développer les véhicules propres (transports collectifs et individuels) auprès des établissements publics et comme réponse en matière de services à la mobilité (location pour des besoins ponctuels). | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Inciter/accompagner les entreprises à l'élaboration de Plans de Déplacements d'Entreprises. Voir aussi : Plan de Déplacement | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Mettre en œuvre un Plan de Déplacement Administration au sein de sa collectivité ou structure. Voir aussi : Plan de Déplacement | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
![]() | Mettre en place un système Carapatte auprès des établissements scolaires. Voir la Fiche Action "Conseil en mobilité-Volet Pédibus" de Rennes Métropole | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | | |
| Optimiser les systèmes existants | ||||||
![]() | Mettre en place un service de Conseil en Mobilité pour les particuliers, entreprises et établissements scolaires. Voir la Fiche Action "Conseil en mobilité"de Rennes Métropole | ![]() | ![]() ![]() | | | |
![]() | Faciliter la pratique du vélo en ville et sur les trajets interurbains par une sécurisation des routes et la création de parkings dédiés et sécurisés. | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Optimiser l'offre de transports publics en commun existante en améliorant la régularité, le service, la tarification et l'accessibilité ; en jouant sur la massification des flux grâce au travail sur la densité, la signalétique, l’intermodalité... | ou ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Coordonner les différents plans de déplacements urbains (PDU), schémas départementaux et régionaux de transports (SDT et SRT) afin de mutualiser l'utilisation des équipements et des moyens de transport. | - ou ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | Optimiser l'accessibilité par les transports en commun des quartiers et des pôles de vie en agissant sur l'espace, le temps de parcours et le temps d’attente, ou encore les plages horaires de fonctionnement. | ou![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | | |
![]() | Lancer un programme de requalification des espaces publics : travailler sur la qualité et la convivialité des espaces publics pour faire accepter des mesures volontaires de limitation de l’usage de l’automobile. | ![]() | ![]() | ![]() | | |
| Faire évoluer les représentations sociales et impliquer les usagers | ||||||
![]() | Remodeler une nouvelle « qualité de ville » afin de favoriser une modification profonde des représentations sociales associées à la qualité de vie urbaine et à la mobilité : espaces publics attractifs, une proximité des services, des déplacements facilités, moins coûteux et plus conviviaux. | ou![]() ![]() | ![]() | ![]() | | |
![]() | Favoriser la participation et l'appropriation par ceux qui les suivront des solutions de transports mises en place par la réalisation d'une communication ad hoc, l'organisation d'évènements dédiés (semaine de la mobilité, journées à thème), des campagnes d'informations, une concertation des acteurs (réunions publiques, débats...), une éducation dans les écoles... | ou![]() ![]() | ![]() | ![]() | | |
| Interroger la vulnérabilité des réseaux de transport et définir une réponse aux crises plus fréquentes |
et
| Déterminer les processus climatiques et les impacts qui pourront perturber les services de transports et définir des plans d’action renforcés pour moins les subir et permettre un maintien du service (dans la limite du possible). | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |




